- 〜¥800,000 /月
- データ集計・分析補佐
- 東京都
- ゲーム・エンタメ
案件内容 | 業務概要 ・あるゲーム会社様でゲームのLogなどを活用し、PDCAサイクルを回すための分析を行う。 ・分析結果をゲーム開発チームのプロデューサーやディレクターと連携 環境 ・ クライアントが構築しているTableau(BI)やSPSSを利用してデータ活用を行う形になります。 |
---|---|
必須スキル | ・SQL経験必須 |
過去に募集したエンジニア、データサイエンティスト、マーケターの案件を中心に掲載しています。
非公開案件を多数保有していますので、ご希望のイメージに近い案件をクリックして無料サポートにお申込みください。
専門コンサルタントがヒアリングを通じて最適な案件をご提案いたします。
単価や稼働日数などの条件面についてもお気軽にご相談ください。
該当件数:296件
案件内容 | 業務概要 ・あるゲーム会社様でゲームのLogなどを活用し、PDCAサイクルを回すための分析を行う。 ・分析結果をゲーム開発チームのプロデューサーやディレクターと連携 環境 ・ クライアントが構築しているTableau(BI)やSPSSを利用してデータ活用を行う形になります。 |
---|---|
必須スキル | ・SQL経験必須 |
案件内容 | ECサイトの顧客情報データの抽出、モデリング、結果からの考察を行うデータアナリスト業務 |
---|---|
必須スキル | ・Python若しくは、Rでのモデル構築の経験 |
案件内容 | POCフェーズ ・データの調査、前処理(欠損値・クレンジング) その後、SAP・PA(分析ツール)を利用。分析・レポート化。 実作業としてはSQLserver、SAS用いて解析。 PAとの連携はSQL。 ・AWS上での分析環境の構築(本番対応)、Tableau使用。 |
---|---|
必須スキル | SQL |
案件内容 | 大規模なログデータを活用して、属性ごとにユーザーの興味関心や行動傾向が分かるマーケティング分析ツールの開発を推進していくPJで、そのデータ基盤を構築するため、もっとも重要となるユーザーのクラスタリング・モデリングを担っていただけるデータアナリストを募集しています。 |
---|---|
必須スキル | ・SQLの経験 |
案件内容 | ・データ集計 ※下記は希望により調整 ・データ可視化 ・分析モデル検討・構築 |
---|---|
必須スキル | ・SQL or BigQuery ・BIツール(Tableau) ・統計分析(顧客/POS購買分析がメイン) |
案件内容 | ・データ集計 ・データ可視化 ・分析モデル検討・構築 |
---|---|
必須スキル | ・SQL(DBはRedshift) ・BIツール(Tableau) ・ETLツール ・統計分析(顧客/POS購買分析がメイン) |
案件内容 | SASを使用して条件に当てはまるデータを 抜き出して集計、分析する業務を想定 |
---|---|
必須スキル | ・使用する製品は「SAS Enterprise Guide」 ・SAS以外に使う可能性があるのは、Tableau、Power BI ・その他、Accessなども理解できている必要 |
案件内容 | ・データ分析作業(クロス集計やクラスタリング 等) ・分析インサイトをもとに課題設定と解決策検討支援 |
---|---|
必須スキル | ・マーケティングデータ分析経験(分析手法の提案等が出来る方歓迎) ・統計学の知見 ・SQL、Excel、Tableauなどを利用したデータ分析経験 ・SPSS Modelerの利用経験 ・リレーショナルデータベース(PostgresもしくはOracle)の利用経験 ・勤怠良好で成長意欲があること ・マーケティングの知見 |
案件内容 | ・御客様からの案件依頼を受けて要件確認し、データマートから提供されるテーブルから 御客様の分析したいデータ項目を設計(テーブル、項目の選択、抽出条件の決定) ・SAS EGを利用して抽出し集計結果を提供する一部業務アプリケーションのテーブルからも抽出をする必要あり。 ・集計したデータをそのまま納品する場合がほとんどだが ・アウトプット先にBI(tableau)のグラフテンプレートやダッシュボードに展開する場合もあり。 |
---|---|
必須スキル | ・エンドユーザーとのコミュニケーション(要件ヒアリング等)ができること ・SAS EGの経験者 ・データ集計PGの設計、開発経験 ・SQLやSAS-EGで書かれたソースが読み解けること <人物面> ・コミュニケーション能力が高いこと ※具体的には、技術的な知見がない(ITリテラシーは高くない)方々にも わかりやすい説明と結論を話せる方 ・一人称での立ち回りができること ・技術的な調査が一人で行えること ※技術的には周りに質問できる環境がない。 ※テーブル定義書やER図等の論理設計図はないため、 概要を業務と現行のテーブルから理解出来ること(テーブル項目の辞書等はある。) |
案件内容 | BIツール(Tableau)でレポートを作成するサービスを開発 |
---|---|
必須スキル | ・上流工程の開発経験 |
検索結果296件中281-290件