- 〜¥600,000 /月
案件内容 | POCフェーズ ・データの調査、前処理(欠損値・クレンジング) その後、SAP・PA(分析ツール)を利用。分析・レポート化。 実作業としてはSQLserver、SAS用いて解析。 PAとの連携はSQL。 ・AWS上での分析環境の構築(本番対応)、Tableau使用。 |
---|---|
必須スキル | SQL |
過去に募集したエンジニア、データサイエンティスト、マーケターの案件を中心に掲載しています。
非公開案件を多数保有していますので、ご希望のイメージに近い案件をクリックして無料サポートにお申込みください。
専門コンサルタントがヒアリングを通じて最適な案件をご提案いたします。
単価や稼働日数などの条件面についてもお気軽にご相談ください。
該当件数:424件
案件内容 | POCフェーズ ・データの調査、前処理(欠損値・クレンジング) その後、SAP・PA(分析ツール)を利用。分析・レポート化。 実作業としてはSQLserver、SAS用いて解析。 PAとの連携はSQL。 ・AWS上での分析環境の構築(本番対応)、Tableau使用。 |
---|---|
必須スキル | SQL |
案件内容 | アドバイザーとしてデータドリブンでのモデルやデータマート作成などの分析支援業務 |
---|---|
必須スキル | ・企画・要件定義~の分析実務経験 |
案件内容 | 大規模なログデータを活用して、属性ごとにユーザーの興味関心や行動傾向が分かるマーケティング分析ツールの開発を推進していくPJで、そのデータ基盤を構築するため、もっとも重要となるユーザーのクラスタリング・モデリングを担っていただけるデータアナリストを募集しています。 |
---|---|
必須スキル | ・SQLの経験 |
案件内容 | 効果測定施策の要件定義・設計 SPSSを使った効果測定分析および、会員抽出 分析結果の取りまとめ、報告 提携社と実施したキャンペーンの効果測定方法の検討から実際の検証、検証結果の報告までall roundに対応いただきます) システム環境 ・SPSS Modeler ・Oracle (Exadata) |
---|---|
必須スキル | SPSSやSAS等でのデータ抽出業務経験 |
案件内容 | ・顧客情報や購買情報など、大手クライアントのCRM領域におけるビッグデータ解析を担当 【具体的には】 ・SPSS、SAS、R、Python等の統計解析ソフトを活用してクライアント企業のDB分析を実施 ・クライアント企業の問題解決に向けたソリューション企画 |
---|---|
必須スキル | ・データベース分析の経験 |
案件内容 | 小売業のCRM分析を含めたマーケティングの設計・立案 ダイレクトメールの発送、新商品の効果検証などにおいて、 統計学的要素を用いた分析設計 開発環境:SAS、EG、SPSS Modeler、Windows、EXCEL |
---|---|
必須スキル | ①データ分析の知見 ②統計分野に関する専門的な知識 ③BIツールまたは統計ソフトを用いたデータ分析経験 |
案件内容 | ・データ集計 ※下記は希望により調整 ・データ可視化 ・分析モデル検討・構築 |
---|---|
必須スキル | ・SQL or BigQuery ・BIツール(Tableau) ・統計分析(顧客/POS購買分析がメイン) |
案件内容 | ・データ集計 ・データ可視化 ・分析モデル検討・構築 |
---|---|
必須スキル | ・SQL(DBはRedshift) ・BIツール(Tableau) ・ETLツール ・統計分析(顧客/POS購買分析がメイン) |
案件内容 | ▶プライム:大手広告代理店 ▶クライアント:食品メーカー、学習資材、不動産、通販(全般)など プライムのプランナーの補佐ないしデータ分析官としての支援 クロスメディア広告(チラシ、CM、WEBなど)の効果分析、レポーティング、施策提言 及び、顧客生涯価値算出、施策提言 |
---|---|
必須スキル | 統計的知見をもって広告関連の業務に携わった経験 |
案件内容 | 某大手商社が資本に入っているコンサルファームにて 多種多様なデータ解析の依頼がくる部署。 ※POS/レコメンドエンジン、需要予測、HR関連(退職者予測)等 先方プロパーと共に対応。 |
---|---|
必須スキル | SPSS,python,SASでのデータ解析経験 |
検索結果424件中361-370件