- 〜¥800,000 /月
- データ集計・分析補佐
- 港区
- IT・情報通信
- サービス
案件内容 | 業 界 : 不動産案件内容: CRMプロジェクトでの配信フレームワークの運用/構築/開発を行って頂きます。 ・必要に応じてDB内のデータ・ログ集計なども実施。 開発提案も可能で、自分自身で考えたことが実現できる環境です。 |
---|---|
必須スキル | ・集計・集計設計スキル:SQL、 HQL(特にSQLのスキルが高い方が望ましいです) |
過去に募集したエンジニア、データサイエンティスト、マーケターの案件を中心に掲載しています。
非公開案件を多数保有していますので、ご希望のイメージに近い案件をクリックして無料サポートにお申込みください。
専門コンサルタントがヒアリングを通じて最適な案件をご提案いたします。
単価や稼働日数などの条件面についてもお気軽にご相談ください。
該当件数:3件
案件内容 | 業 界 : 不動産案件内容: CRMプロジェクトでの配信フレームワークの運用/構築/開発を行って頂きます。 ・必要に応じてDB内のデータ・ログ集計なども実施。 開発提案も可能で、自分自身で考えたことが実現できる環境です。 |
---|---|
必須スキル | ・集計・集計設計スキル:SQL、 HQL(特にSQLのスキルが高い方が望ましいです) |
案件内容 | 【担当】 データアーキテクトorデータ寄りのインフラエンジニア 【案件内容】 2.0→3.0への移行として、RS SQLのHQL化、データ転送、検証ツール開発、データ移行の実施 |
---|---|
必須スキル | ・SQL開発経験 |
案件内容 | CRMプロジェクトでの配信フレームワークの構築/開発を行って頂きます。 ・企画主旨に沿った要件定義~拡張/保守を見据えた方式やI/Fの設計~開発。 ・必要に応じてDB内のデータ・ログ集計なども実施。 開発提案も可能で、自分自身で考えたことが実現できる環境です。 |
---|---|
必須スキル | 集計・集計設計スキル:SQL、 HQL(特にSQLのスキルが高い方が望ましいです) |
検索結果3件中1-3件