- 〜¥1,500,000 /月
- データサイエンティスト
案件内容 | ・太陽光発電の時系列データの深層学習 ・シミュレーティッド・アニーリングによる最適発電の探索 |
---|---|
必須スキル | ・Linux |
過去に募集したエンジニア、データサイエンティスト、マーケターの案件を中心に掲載しています。
非公開案件を多数保有していますので、ご希望のイメージに近い案件をクリックして無料サポートにお申込みください。
専門コンサルタントがヒアリングを通じて最適な案件をご提案いたします。
単価や稼働日数などの条件面についてもお気軽にご相談ください。
該当件数:79件
案件内容 | ・太陽光発電の時系列データの深層学習 ・シミュレーティッド・アニーリングによる最適発電の探索 |
---|---|
必須スキル | ・Linux |
案件内容 | ドローンを制御するためにI2Cで接続されるハードウェアに搭載するアプリケーション、ミドルウェアの開発 使用言語 C、C++ |
---|---|
必須スキル | ・Linux OS上でのミドルウェアの開発経験 ・上流工程の開発経験 ・能動的に業務を推進できる ・メンバとコミュニケーションをとりチームとして作業ができる ・OpenCV使用したシステム(画像認識)の開発経験 |
案件内容 | VR関連のシステム開発 基本設計/詳細設計/プログラミング(実装)/テスト |
---|---|
必須スキル | ・C/C++の開発経験 ・要件定義から1人称で動ける方 |
案件内容 | ・スマホアプリやデバイスなどの操作ログを収集/解析するためのシステム構築 ・ログデータのETL処理分析の為の集計処理 ・集計結果を可視化する為のBIレポート作成作業 ※上記のいずれかをご担当いただいきます。 |
---|---|
必須スキル | ・Linux経験 ・データベース関連業務でSQL、データ設計ができる ・Java、C、Python、Rubyなどいずれかでの開発経験3年以上 ・アジャイル開発/DevSecOpsに抵抗が無い方 |
必須スキル | ・VR経験 |
---|
案件内容 | VR(Virtual Reality)とAR(Augmented Reality)を意識した 次世代 UIを担うミドルウェアの研究開発 |
---|---|
必須スキル | 組み込み開発の経験、特にC++での開発経験は2年以上必須 英語のドキュメントを読んで理解すること 能動的にコミュニケーション取れる方 知らない知識をWeb等を活用して調査し理解するスキル |
案件内容 | [作業内容] 画像処理と画像処理評価業務 [作業範囲] 設計~テスト [OS] Linux [使用言語] C C++ |
---|---|
必須スキル | ①CかC++でVisual Studioでの開発経験 ②画像処理と画像処理評価経験 ③画素単位の処理経験 ④アプリの経験 |
案件内容 | 以下のような機能を有するWindowsアプリケーションの開発 ・LAN及び専用IFで接続された機材間でデータ受け渡し及びデータに応じた処理 ・テキスト、リスト、コンボボックス等を使用したUI(画面)使用言語はC#/C++ |
---|---|
必須スキル | ・Windowsアプリケーションの開発経験 ・上流工程の開発経験(要件定義~) ・C#/C++での開発経験 ・指示待ちではなく、自ら提案できる積極性 ・他のメンバとコミュニケーションを取り、チームとして作業ができる |
案件内容 | ソナーを利用した自動駐車システムの開発 |
---|---|
必須スキル | ・C言語による組込み開発経験 ・ドキュメント作成能力が高い人 ・コミュニケーション能力が高い人 ・三角関数について問題無く、理解しており、対応出来る方 |
検索結果79件中61-70件