- 〜¥700,000 /月
- データ集計・分析補佐
- 東京都
案件内容 | ・大手小売グループ企業のビックデータ集計プログラムにおいて、 MySQL上でのパフォーマンスチューニングをご担当いただきます。 ・社内開発メンバーとチームを組んでいただきますのでフォロー体制も整っております。 |
---|---|
必須スキル | ・スロークエリの改修経験 ・インデックスのチューニング経験 |
過去に募集したエンジニア、データサイエンティスト、マーケターの案件を中心に掲載しています。
非公開案件を多数保有していますので、ご希望のイメージに近い案件をクリックして無料サポートにお申込みください。
専門コンサルタントがヒアリングを通じて最適な案件をご提案いたします。
単価や稼働日数などの条件面についてもお気軽にご相談ください。
該当件数:71件
案件内容 | ・大手小売グループ企業のビックデータ集計プログラムにおいて、 MySQL上でのパフォーマンスチューニングをご担当いただきます。 ・社内開発メンバーとチームを組んでいただきますのでフォロー体制も整っております。 |
---|---|
必須スキル | ・スロークエリの改修経験 ・インデックスのチューニング経験 |
案件内容 | データベース内ビッグデータの集計及び分析作業 データ分析システムの構築/分析データの評価/報告レポートの作成 |
---|---|
必須スキル | ・Unix /Linux OS の操作経験(2 年以上) ・SQL、Excel 等によるデータ加工経験 ・DBに関する基礎知識(データの読み書き、テーブル操作等) |
案件内容 | ・エンド会社の共通分析用データ基盤の運用、構築業務 ・エンド会社の持つビックデータを保持、分析するための基盤(BigQuery)の運用、構築業務 ・具体的な作業例は、次のようなものになります。 -社内のあらゆるデータを集約したセントラルDWHの構築 -データ連携・データマート作成フレームワークの開発 -フレームワーク用いたホットペッパー等の各サービスDBやWebログ連携の実装 -分析者・事業側エンジニアのデータマート作成やSQLチューニング支援 |
---|---|
必須スキル | ・Webアプリやバッチなどの開発経験3年以上(python経験者が望ましい) ・大規模データを取り扱った経験 ・SQLのチューニング経験、DBスキーマ設計経験 ・以下の技術要素のうち、いずれかについて導入、運用のご経験があること。 技術要素、キーワード: -git -Jenkins, Drone などのCI/CD -Terraform -Docker, Kubernetes -Airflow などのワークフロー管理 ・複数のDB構築、運用経験 |
案件内容 | ・クライアント企業のデータ基盤の運用、構築業務。 ・クライアント企業の持つ会員ビックデータを保持、分析業務 ・具体的な作業の例としては、次のようなものになります。 -データ基盤ではDWHにデータ投入するフレームワークを構築しています -そのフレームワークを使用して各種WEBサービスのデータベースからデータの投入 -DWHにあるデータを使用してのデータマート作成(SQL作成含む) -DWHに接続するためのアカウント発行 -DWHに知見のある方は、DWH自体の構築運用も行っていただけます。 |
---|---|
必須スキル | ・ビックデータ処理を伴う開発経験 ・DWHの運用経験 |
案件内容 | 大手ソーシャルゲーム会社にて分析の為のデータ作成業務。 ・ビックデータからSQLを使用してデーター抽出/加工/可視化 ・分析(データマイニング)サポート ※どこから情報を取ってきたらいいのかを考えてSQLでデータを収集する為、 結合が多くなり、複雑になります。 ※複雑な事が多いので、パズルが好きな人などが向いてます。 |
---|---|
必須スキル | SQLの使用経験2年以上 DB周りに強い方 ソーシャルゲームが好きな方 |
案件内容 | SASを使用して条件に当てはまるデータを 抜き出して集計、分析する業務を想定 |
---|---|
必須スキル | ・使用する製品は「SAS Enterprise Guide」 ・SAS以外に使う可能性があるのは、Tableau、Power BI ・その他、Accessなども理解できている必要 |
案件内容 | ・スマホアプリやデバイスなどの操作ログを収集/解析するためのシステム構築 ・ログデータのETL処理分析の為の集計処理 ・集計結果を可視化する為のBIレポート作成作業 ※上記のいずれかをご担当いただいきます。 |
---|---|
必須スキル | ・Linux経験 ・データベース関連業務でSQL、データ設計ができる ・Java、C、Python、Rubyなどいずれかでの開発経験3年以上 ・アジャイル開発/DevSecOpsに抵抗が無い方 |
案件内容 | 某大手金融事業社内でのビックデータ案件になります。 現在稼働しているHadoop環境の運用、保守に加え、 7月から新規機能の開発などがスタートするため、 人員の増員を計画しております。 データ分析は別チームが存在しますので、あくまで分析を行うための 環境構築を行って頂くポジションとなりますが、現場の状況、 また適正次第では分析業務にも関わっていただく可能性がございます。 ・PySparkでHadoopクラスタ上のデータを分析するアプリの開発 ・Hadoopクラスタにデータを取込(いわゆるETL)アプリ・スクリプトの保守 |
---|---|
必須スキル | ※以下全てを満たしている必要はありません 1. Pythonで開発経験豊富な方 -要件定義、設計経験があると尚可 2. Java or Scalaで開発経験豊富な方 -要件定義、設計経験があると尚可 -マルチスレッドプログラミング経験があると尚可 -高パフォーマンスを要する案件での開発経験があると尚可 3. シェルスクリプトが書ける方 4. Hadoop運用作業経験があると尚可 5. Spark開発経験があると尚可 6. Perlスクリプトが書けると尚可 |
案件内容 | ・立ち上がりフェーズは、Input整備業務(お客様サービスのデータのredshift連携など)データ分析基礎作業(クロス集計のレポート化) ・顧客ビジネス理解が進んだ後は、データ分析結果を利用した課題設定と解決策検討支援 |
---|---|
必須スキル | ・SQLの実務経験 ・Excelの実務経験 ・勤怠良好で成長意欲があること |
案件内容 | ①データマートの構築 ②データ品質の調査 ③データクレンジング ④分析データ作成 ⑤データ分析(技法・アルゴリズムの選択) |
---|---|
必須スキル | ■以下の業務を実施可能なレベル ①データマートの構築 ②データ品質の調査 ③データクレンジング ④分析データ作成 ⑤データ分析(技法・アルゴリズムの選択) ■使用製品 ①SPSS Statistics22 ②同上 Advanced Statistics22 ③同上 Regression22 ④同上 Custom Tables22 ⑤同上 Decision Trees22 ⑥同上 Data Preparation22 ⑦同上 Amos22 ⑧同上 Modeler16 ⑨同上 Modeler18 ⑩SQLServer Business Intelligence Development Studio |
検索結果71件中51-60件