案件内容 | ・ドローン、Iot製品等からのデータをクラウド上で処理し解析する プラットフォームのフロントエンド開発をお任せ致します。 |
---|---|
必須スキル | ・Javascript開発経験3年以上 |
生澤担当の案件一覧
過去に募集したエンジニア、データサイエンティスト、マーケターの案件を中心に掲載しています。
非公開案件を多数保有していますので、ご希望のイメージに近い案件をクリックして無料サポートにお申込みください。
専門コンサルタントがヒアリングを通じて最適な案件をご提案いたします。
単価や稼働日数などの条件面についてもお気軽にご相談ください。
該当件数:136件
生澤担当の案件を探す
- 〜¥800,000 /月
- アプリケーションエンジニア
- 東京都
案件内容 | ・AWS上に、AIを用いた音声認識/ユーザへのレコメンドのための 大規模システム(APIゲートウェイ、Web/APサーバ、DBサーバ、 その他運用サーバ等)を構築する。 ・アークテクチャの検討から、基本設計、詳細設計、構築、試験、 運用引継ぎまで実施する。 【作業環境】 ・AWS(EC2/Aurora/S3/IAM/Kinesis など) ・Linux ・Apache/Nginx/Resin ・Tomcat ・Zabbix ・DeepSecurity |
---|---|
必須スキル | ・要件定義~基本設計の上流工程の経験 ・以下のいずれかの設計・構築経験 -AWS -Linux -Apache/Nginx/Resin -MySQL -Zabbix -DeepSecurity |
案件内容 | 自社開発のIoT関連iOSアプリの開発をご担当いただきます。 AI機能と連動をさせた業務アプリとなります。 【担当工程】 詳細設計、実装・単体、結合テスト |
---|---|
必須スキル | Objective-CとSwiftでの開発経験(半年以上) 位置情報機能、カメラ連動、Bluetooth通信等の実装経験 WebAPIの開発経験 円滑なコミュニケーション能力 |
案件内容 | ・不動産会社様にて、インターフォンやエアコンの操作等のIoT 機器と連動するAndroidアプリのサーバサイド開発に携わっていただきます。 |
---|---|
必須スキル | ・Node.jsでの開発経験1年以上 |
案件内容 | VR関連のシステム開発 基本設計/詳細設計/プログラミング(実装)/テスト |
---|---|
必須スキル | ・C/C++の開発経験 ・要件定義から1人称で動ける方 |
案件内容 | AIエージェントAPIの開発を行う企業にて テキストマイニング ■開発環境 バージョン管理ツール:Git |
---|---|
必須スキル | ・Python(実務経験) ・Java or Scala の業務経験 |
案件内容 | IoT開発を手がける企業様にて、自社開発の iOSアプリの開発をご担当いただきます。 一例:電子書籍iOSアプリ,IoT関連iOSアプリ,セキュリティ関連iOSアプリ等 【担当工程】 詳細設計、実装・単体、結合テスト |
---|---|
必須スキル | iOSアプリ開発経験(2年以上) Objective-Cでの開発経験 Swiftでの開発経験 設計からリリースまでの一連の経験 |
案件内容 | ・クライアント企業のデータ基盤の運用、構築業務。 ・クライアント企業の持つ会員ビックデータを保持、分析業務 ・具体的な作業の例としては、次のようなものになります。 -データ基盤ではDWHにデータ投入するフレームワークを構築しています -そのフレームワークを使用して各種WEBサービスのデータベースからデータの投入 -DWHにあるデータを使用してのデータマート作成(SQL作成含む) -DWHに接続するためのアカウント発行 -DWHに知見のある方は、DWH自体の構築運用も行っていただけます。 |
---|---|
必須スキル | ・ビックデータ処理を伴う開発経験 ・DWHの運用経験 |
- 〜¥800,000 /月
- アプリケーションエンジニア
- 東京都
案件内容 | ・超有名グループ企業にて人工知能ブランドのプロダクトにおいて、 OCR(文字認識)や画像認識に関連するWebAPIの開発(サーバーサイド/フロントエンド/インフラ/自動化スクリプト等) 全般を担当 |
---|---|
必須スキル | ・サーバーサイドWebアプリケーションの開発経験 ・JavaScript、JQuery、Ajaxを用いた開発経験 ・Linux環境の利用経験 ・git等のチーム開発ツールの基本的な知識がある方 ・セキュリティに関する知識(XSS、CSRF、ディレクトリトラバーサル、SQLインジェクション等) |
- 〜¥900,000 /月
- データサイエンティスト
- 東京都
案件内容 | SASを使用して条件に当てはまるデータを 抜き出して集計、分析する業務を想定 |
---|---|
必須スキル | ・使用する製品は「SAS Enterprise Guide」 ・SAS以外に使う可能性があるのは、Tableau、Power BI ・その他、Accessなども理解できている必要 |
検索結果136件中41-50件