- 〜¥600,000 /月
- アプリケーションエンジニア
- 東京都
案件内容 | BIツール(Tableau)でレポートを作成するサービスを開発 |
---|---|
必須スキル | ・上流工程の開発経験 |
過去に募集したエンジニア、データサイエンティスト、マーケターの案件を中心に掲載しています。
非公開案件を多数保有していますので、ご希望のイメージに近い案件をクリックして無料サポートにお申込みください。
専門コンサルタントがヒアリングを通じて最適な案件をご提案いたします。
単価や稼働日数などの条件面についてもお気軽にご相談ください。
該当件数:62件
案件内容 | BIツール(Tableau)でレポートを作成するサービスを開発 |
---|---|
必須スキル | ・上流工程の開発経験 |
案件内容 | IoT端末の制御、データ解析、AI、クラウドサービス連携を可能とする 新規OSのフロントエンド開発に携わっていただきます。 【担当工程】 基本設計、詳細設計、実装・単体、結合テスト |
---|---|
必須スキル | HTML5、CSS3、JavaScriptの業務経験 JavaScriptフレームワーク(AngularJS、BackboneJS、EmberJS)の何れかの経験 |
必須スキル | ・VR経験 |
---|
案件内容 | Iot機器等からのデータをクラウド上で処理し解析する プラットフォームのバックエンド(API)開発を依頼 |
---|---|
必須スキル | ・Go langでの開発経験 |
案件内容 | 稼働中の大規模データの分析基盤に対するPythonプログラムの追加改修及び運用 |
---|---|
必須スキル | 1.Pythonを用いたDBアクセスを行うプログラムの作成・運用の経験 2.Pythonで書いたプログラムのレビューワーの経験 3.Pythonで書いたプログラムのデプロイの実施した経験 4.Gitの開発フローの実施した経験(ex:git-flow/github-flow) |
案件内容 | ■概要: ・SAS Marketing Automation(以下、SAS MA)というマーケティング分析システムの環境構築 ・移行作業 ■環境: ・言語等 SAS、Shell、Teradata、Oracle11g ・ツール等 SAS MA、RedhatLinux |
---|---|
必須スキル | ・新しいことを調べることが好きな方 ・システム開発経験からの勘どころが良い方 ・フットワークが軽く手が動く方 ・SAS MA、SAS言語については未経験でも参画可能 |
案件内容 | ・オフラインの移動データ(GPS、ビーコンの移動データ)の可視化、分析する基盤 の構築、APIの提供によるレポーティングツールの作成を行っています。 ・このツールのサーバサイドの開発にご参画いただける方を募集いたします。 ・分析システムの構築案件ですが、予測、分析に関して興味がある場合は大歓迎で す。 システムがある程度組み終わったら分析もお任せしていけたらと思います。 |
---|---|
必須スキル | ・gitを用いた開発経験1年以上 ・Linux/UNIX上での開発経験1年以上 ・チーム開発経験あり ・AWSの使用経験 |
案件内容 | 小売会社向けSASを用いた開発業務 |
---|---|
必須スキル | ・SAS経験 ・開発業務 |
案件内容 | 広告データ収集分析システムのリニューアル及び追加機能の作成業務 |
---|---|
必須スキル | PHP(現場はFuelPHP使用) |
検索結果62件中41-50件