- 〜¥1,000,000 /月
- アプリケーションエンジニア
- 東京都
- サービス
案件内容 | ・不動産サイトのシステム開発支援 ・機械学習を用いた開発を行っており、先端技術を習得することが可能 |
---|---|
必須スキル | ・Python ・機械学習を用いたシステム開発経験 |
過去に募集したエンジニア、データサイエンティスト、マーケターの案件を中心に掲載しています。
非公開案件を多数保有していますので、ご希望のイメージに近い案件をクリックして無料サポートにお申込みください。
専門コンサルタントがヒアリングを通じて最適な案件をご提案いたします。
単価や稼働日数などの条件面についてもお気軽にご相談ください。
該当件数:873件
案件内容 | ・不動産サイトのシステム開発支援 ・機械学習を用いた開発を行っており、先端技術を習得することが可能 |
---|---|
必須スキル | ・Python ・機械学習を用いたシステム開発経験 |
案件内容 |
・データ分析基盤、データマートの運用/改善
・分析基盤のマイグレーション(一部)
・事業側の要望/分析リーダの要件・要望に応じSQLやPythonで分析、集計
・また事業側への説明資料を作成し、説明の可能性もあり
・各事業部/サービスのマーケティングプランナーからのデータ利活用依頼に対する集計依頼・施策評価など |
---|---|
必須スキル | ・Python/SQLを使った分析経験or開発経験が半年以上 (いずれかの言語で一人で分析/集計の実装が可能である) ・統計の基礎知識があること(統計検定2級レベル以上) ・SQLの使用経験1年以上(Oracle等からデータ取得) |
案件内容 | 台風被害推定プロジェクト 稼動調整可:50%程度 |
---|---|
必須スキル | Pythonで機械学習のハイパーパラメータのチューニング経験がある |
案件内容 | 受託分析案件のプロジェクトマネジメント ・クライアントの課題整理 ・実現可能な問題設定への落とし込み ・マイルストーンの設定と進捗管理 ・プロジェクトメンバー内の調整 ・クライアントとの折衝 ・コスト管理 ・プリセールス、技術営業 ※ 2~4件のプロジェクトに同時並行で取り組んでいただきます。 プロジェクト事例 ・画像データを活用した外観検査の自動化 ・センサーデータを活用した機器の異常検知 |
---|---|
必須スキル | 以下のいずれかの条件を満たしていること |
案件内容 | クライアントや業界が抱える課題に対して、ディープラーニングを中心としたAI技術を活用した戦略を提案 クライアントや業界が抱える課題を見極め、その解決の為のビジネス・技術要件を整理し、ソリューションを設計 クライアントやパートナーとのコニュニケーションや自社のエンジニアとの技術議論を通して、コンサルティング・PoC・開発・商用化まで、割り振られたプロジェクトを責任を持って推進 |
---|---|
必須スキル | コンサルティングファーム、システムインテグレーション等の実務経験 があれば尚よし |
案件内容 | モバイルアプリの解析・マーケティングツールの提供、 アプリの企画・戦略コンサルティングを行っている企業にて 以下の作業を行う。 ・分析に必要なデータパイプラインの構築や中間データの整備 ・統計的手法や機会学習等の技術を用いて設計されたアルゴリズムやモデルの実装 |
---|---|
必須スキル | – 統計的手法や機械学習の技術を用いた機能の実装経験 |
案件内容 | 機械学習・ディープラーニングなどを活用して、新たなサービスの開発や機能の改善を行います。 具体的には、下記の業務を担当します。 ・ユーザの持ち物かから好みの予測およびコーディネートの提案 ・投稿写真、スナップ写真の画像認識向上 |
---|---|
必須スキル | SQL、Pythonが使えること(TensorFlowも必須) |
案件内容 | CRMプロジェクトでの配信フレームワークの構築/開発を行って頂きます。 ・企画主旨に沿った要件定義~拡張/保守を見据えた方式やI/Fの設計~開発。 ・必要に応じてDB内のデータ・ログ集計なども実施。 開発提案も可能で、自分自身で考えたことが実現できる環境です。 |
---|---|
必須スキル | 集計・集計設計スキル:SQL、 HQL(特にSQLのスキルが高い方が望ましいです) |
案件内容 | DWHからBIにおけるデータ分析帳票作成までの一連の業務 (Data Martの設計定義、BIにおける分析実装など) 業務における取り組み方針:様々なスキルを持ったメンバーと多岐にわたるテクノロジーを駆使して、 システム開発を行っておりますのでメンバーと協力しながら自身で学び課題解決していくことができる事が必要になります。 |
---|---|
必須スキル | BIツールの製品知識(設計・開発経験があれば尚良) |
検索結果873件中801-810件