- 〜¥800,000 /月
- データサイエンティスト
- 東京都
案件内容 | コンシューマ向け某Webサービスについて、アクセスログ情報や関連する各種情報から、ユーザの行動把握や分析を行い、サービスの導線改善の提案などコンサル的な動きを行う。 |
---|---|
必須スキル | アクセスログ解析の経験 |
過去に募集したエンジニア、データサイエンティスト、マーケターの案件を中心に掲載しています。
非公開案件を多数保有していますので、ご希望のイメージに近い案件をクリックして無料サポートにお申込みください。
専門コンサルタントがヒアリングを通じて最適な案件をご提案いたします。
単価や稼働日数などの条件面についてもお気軽にご相談ください。
該当件数:4178件
案件内容 | コンシューマ向け某Webサービスについて、アクセスログ情報や関連する各種情報から、ユーザの行動把握や分析を行い、サービスの導線改善の提案などコンサル的な動きを行う。 |
---|---|
必須スキル | アクセスログ解析の経験 |
案件内容 | ・ビッグデータの解析(データマイニング) ・データベースマーケティングのコンサルティング ・クライアントが抱える課題解決にインパクトのあるアウトプットの分析/設計 ・KPI策定などの具体的な分析アウトプットやモデル作成 ・市場ニーズを捉えた分析内容の定型化 |
---|---|
必須スキル | ◎統計学・機械学習に関する専門知識(以下3つのうちいずれか1つ) 1.統計学、計量分析、機械学習、数理計画、最適化などに関する専門知識 2.顧客データ、購買データ、アクセスログなどの集計/分析知識 3.データマイニングに関する基礎知識 ◎エンジニアリング技術に関する基礎知識(アルゴリズム実装/コーディングなど) ・R、SAS、SPSSなど分析ツールの利用経験 |
案件内容 | ◯GAP 業務内容 グループ各部門からのGAPに関するお問い合わせを一次窓口として受けて解答します。 技術的な部分はBacklogを通して、問い合わせ先の担当部署に相談し、解答する、という流れになります。 ・GAPで計測したいけど、最初に何をすれば良いのか。 ・レポートの使い方がわからない。 ・ここを計測したいけど、計測できてない。など ◯サポート業務 業務内容 上記と同様になります。 ・アカウントを発行したい。 ・短縮URLを使いたい。など |
---|---|
必須スキル | ・GA、またはGAPの業務経験 ※実装に携わっていたなども可 ・業務上でのBacklog使用経験 ・部門に捕われる事ない社内の調整経験 ・能動的な動きが出来る方 |
案件内容 | 医療ビッグデータによる健康状態や医療費の予測モデルを活用し、 健康増進活動をスマート化するためのBtoB領域での新規事業・ビジネスモデルを立ち上げます。 大手保険会社、IoT企業、健康保険組合、自治体、省庁をはじめとした広範囲な企業や組織と協業します。 社長直轄プロジェクトメンバーとして、協業先とのディスカッションや 社内の複数の部署と連携を行いながら、戦略立案だけでなく、業務設計や実行まで手掛けます。 また、当プロジェクトをメインとしつつ、能力により経営企画的に他の事業開発・業務改革のサポートも担当します。 |
---|---|
必須スキル | ・コンサルティング会社における戦略・業務改善の経験2年以上 ・クライアントへの提案・企画書を作成した経験(RFP等) |
案件内容 | SASによるデータ解析、新規事業コンサルティング支援 |
---|---|
必須スキル | ・SASによる解析経験 ・コンサルティング |
案件内容 | 金融工学スペシャリスト募集 |
---|---|
必須スキル | チーム体制提案のため全てを満たす必要はありません ・モンテカルロシミュレーションの経験 ・市場リスク、信用リスクに関する業務知識 ・コンサルティング可能な方 |
案件内容 | ・Webページへの解析タグの埋め込み(Javascriptベース) ・取得された集計データの分析&解析タグの追加 |
---|---|
必須スキル | ・Google アナリティクス等のWeb解析ツールの使用経験(必須) ・Javascriptの経験1年以上(必須) ・Mtgや問合せにおけるクライアントとのコミュニケーション能力(必須) |
案件内容 | ・FinTechの新規事業に関するデータ分析作業支援、結果報告、資料作成等が主な業 務となります。 ・構造・非構造データを評価統計的(各種集計、各種検定、相関分析、決定木等)も しくは 機械学習的(単・重回帰分析、SVM、Random Forest、アソシエーション分析、Deep Learning等、 そしてそれらの有効性を検証するCross-ValidationやROC・AUC等)アプローチによる 分析をPython等を用いて分析していただきます。 ※今ホットなFinTech業界で、大手企業も関わる案件であるため、今後のキャリアに もプラスになります。 採用では素養を重視し、経験がない方にもオープンな案件となっていますので、是非 アプライください。 |
---|---|
必須スキル | ・統計、データ分析の素養をお持ちの方。 ・事業内容に記載の内容を違和感少なく読むことができ、大まかにでもそれを行う 背景や 必要とされるアウトプット等の業務内容を想起することができる方。 ・評価統計的アプローチとして各種集計、各種検定、相関分析程度を軽めにでも行 える方。 ・何かしらのデータ分析作業の経験をお持ちの方、経験がなくとも地頭力があり考 え抜くことができる方。 ・高いコミュニケーション能力をお持ちの方 |
案件内容 | 予約受付サイトの予約数最大化のため アクセス解析要件を詰め、データ分析をします。 各メディアの担当責任者等との、打ち合わせが多く発生します。 必要なデータが違うDBに入っていたりするので それを取ってきたり、データ統合等でSQLを使います。 業種毎に別会社になっているため データベースがそれぞれ違ったり フォーマットが違ったりしており それらを統合していく目的があります。 PMOの下、PM的な立場での参画を希望しておりますが ご経験に合ったポジションを検討致します。 |
---|---|
必須スキル | ①GoogleAnalytics ②SQLクエリ(SQLServer)ガリガリ書ける方 ※①か②どちらかは必須です。 ・toC向け案件の経験 ・コミュニケーション力 |
案件内容 | Photoプリンタの製品開発(アプリ、ミドル、ドライバ層の開発) |
---|---|
必須スキル | ・組み込みソフトウェア開発経験者(使用言語:C) ・組み込みOS経験(μItron、WindowCE、ThreadX、Linuxなど) ・コミュニケーション能力が高い人 |
検索結果4178件中4071-4080件