- 〜¥900,000 /月
- データサイエンティスト
- 東京都
案件内容 | ツールはAzure使用。 分析要件決定後(ここは別途コンサルが担当)、 分析前のデータ収集・整備及びモデル選定から分析を行うポジション。 |
---|---|
必須スキル | ・R、Python等を使用したデータ解析経験(Azureの経験が無くても大丈夫です) ・SQL |
過去に募集したエンジニア、データサイエンティスト、マーケターの案件を中心に掲載しています。
非公開案件を多数保有していますので、ご希望のイメージに近い案件をクリックして無料サポートにお申込みください。
専門コンサルタントがヒアリングを通じて最適な案件をご提案いたします。
単価や稼働日数などの条件面についてもお気軽にご相談ください。
該当件数:4473件
案件内容 | ツールはAzure使用。 分析要件決定後(ここは別途コンサルが担当)、 分析前のデータ収集・整備及びモデル選定から分析を行うポジション。 |
---|---|
必須スキル | ・R、Python等を使用したデータ解析経験(Azureの経験が無くても大丈夫です) ・SQL |
案件内容 | ・現在エクセルで基本的な統計手法でデータ解析を行っているが、 今後R又はPythonを使用し、本格的なデータ解析を行いたい ・要件ヒアリング⇒データ収集⇒⇒モデル選定(構築)⇒解析⇒レポーティング、 上記一連の流れを担当 |
---|---|
必須スキル | ・R又はPythonでデータ解析を行った経験 ・統計の知見 ・SQL ・顧客折衝及びパワポでの資料作成経験 |
案件内容 | ・機械学習や数理統計を用いたデジタル広告運用・デジタルマーケティングにおける分析業務とアルゴリズム構築 ・Python、R、SQLなどの言語を用いた分析フローの実装業務 ・分析スキルの社内教育 企画・立案から実装までスキル・ご経験に併せてご対応いただきます。 ※その他新規広告運用ツールの作成など自発的な提案も歓迎します。 クライアント様には業界最大級の広告関連ビッグデータが蓄積されているため、 デジタルマーケティング業務にダイレクトに活かせる分析環境が構築されています。 ベンチャー気質を持つ企業であるため、各人の裁量も大きく、 ビジネス課題を捉えた上で、多角的かつ高速に業務スキルを高めていくことが可能です。 |
---|---|
必須スキル | ・Python or Rを用いた、データ分析実務経験(最低1~2年 |
案件内容 | サーバサイドのWebサービス開発案件 ・機械学習を使った、業務用WEBサービス案件 ・フロントエンド(PHP・CakePHP) ・サービス設計全体にも積極的に関わって頂けるポジションです。 開発環境 ・Webアプリケーション:PHP, cakePHP, Python, Django ・インフラ:AWS ・コミュニケーション:Slack ・データベース:MySQL ・開発環境:docker ・コード管理:github ・デプロイ:CircleCI ・開発マシン: MacBookPro, Windows, Chromebookなど |
---|---|
必須スキル | ・セキュリティ、メンテナンス性を考慮したWebアプリケーションの 開発実務経験が2年以上ある方 ・要件定義・設計フェーズからの開発実務経験が4年以上ある方 ・PHP5、MySQL、XHTML+CSS の基礎知識、及び開発実務経験がある方 |
案件内容 | ・大手小売グループ企業のビックデータ集計プログラムにおいて、 MySQL上でのパフォーマンスチューニングをご担当いただきます。 ・社内開発メンバーとチームを組んでいただきますのでフォロー体制も整っております。 |
---|---|
必須スキル | ・スロークエリの改修経験 ・インデックスのチューニング経験 |
案件内容 | データベース内ビッグデータの集計及び分析作業 データ分析システムの構築/分析データの評価/報告レポートの作成 |
---|---|
必須スキル | ・Unix /Linux OS の操作経験(2 年以上) ・SQL、Excel 等によるデータ加工経験 ・DBに関する基礎知識(データの読み書き、テーブル操作等) |
案件内容 | ・エンド会社の共通分析用データ基盤の運用、構築業務 ・エンド会社の持つビックデータを保持、分析するための基盤(BigQuery)の運用、構築業務 ・具体的な作業例は、次のようなものになります。 -社内のあらゆるデータを集約したセントラルDWHの構築 -データ連携・データマート作成フレームワークの開発 -フレームワーク用いたホットペッパー等の各サービスDBやWebログ連携の実装 -分析者・事業側エンジニアのデータマート作成やSQLチューニング支援 |
---|---|
必須スキル | ・Webアプリやバッチなどの開発経験3年以上(python経験者が望ましい) ・大規模データを取り扱った経験 ・SQLのチューニング経験、DBスキーマ設計経験 ・以下の技術要素のうち、いずれかについて導入、運用のご経験があること。 技術要素、キーワード: -git -Jenkins, Drone などのCI/CD -Terraform -Docker, Kubernetes -Airflow などのワークフロー管理 ・複数のDB構築、運用経験 |
案件内容 | ・共通分析用データ基盤の運用改善業務にご参画いただきます。 ・ビックデータを保持、分析するための基盤の運用、構築業務の自動化検討・実装を行っていただきます。 ・具体的な作業の例としては、 -アカウント発行の自動化 -データマート作成SQLの登録自動化 -自社フレームワークのプラグイン作成 -障害通知などの第一報広報文作成およびメール送信の自動化 |
---|---|
必須スキル | ・バッチなどの開発経験3年以上 ・Linux利用経験3年以上 ・CIなどを用いた、開発、運用の自動化経験 ・AWSなどのパブリッククラウドを使用した開発、運用経験 ・以下の技術要素のうち、いずれかについて導入、運用のご経験 -JP1 -git -jenkins / CircleCI などのジョブ管理 |
案件内容 | ・複数事業の横断分析基盤の構築を担当して頂きます。 ・DBAとしてExadata上にマルチテナントのデータベース環境を構築するとともに、 一部本番稼働中のデータベースの運用・保守を担当して頂きます。 |
---|---|
必須スキル | ・Oracle Exadataの設計・構築・運用経験をお持ちの方 |
案件内容 | ・各サイトで生成される行動ログや、トランザクションデータを集約し、 データ利活用を進めているグループにおいて、各種APIの設計、開発および運用をご担当頂きます。 ・各種APIサービス、Webアプリケーションの設計、開発、運用。 ・データ分析システムの設計、開発、運用。 ・ツール開発によるサービス運用の効率化、自動化。 |
---|---|
必須スキル | ・Webアプリケーションの開発経験 ・RDBMSや、KVSなど複数のデータストアの中から、要件に応じて最適なデータストアを 選定、設計、構築、実装が可能な方 ・Java, JavaScript, Python のいずれかの言語での開発経験 ・インフラ~フロントエンドまで幅広い領域の開発経験 ・Publicクラウド上でのWebサービス開発経験 |
検索結果4473件中4201-4210件