- 〜¥900,000 /月
- データサイエンティスト
- 東京都
案件内容 | SASを使用して条件に当てはまるデータを 抜き出して集計、分析する業務を想定 |
---|---|
必須スキル | ・使用する製品は「SAS Enterprise Guide」 ・SAS以外に使う可能性があるのは、Tableau、Power BI ・その他、Accessなども理解できている必要 |
過去に募集したエンジニア、データサイエンティスト、マーケターの案件を中心に掲載しています。
非公開案件を多数保有していますので、ご希望のイメージに近い案件をクリックして無料サポートにお申込みください。
専門コンサルタントがヒアリングを通じて最適な案件をご提案いたします。
単価や稼働日数などの条件面についてもお気軽にご相談ください。
該当件数:478件
案件内容 | SASを使用して条件に当てはまるデータを 抜き出して集計、分析する業務を想定 |
---|---|
必須スキル | ・使用する製品は「SAS Enterprise Guide」 ・SAS以外に使う可能性があるのは、Tableau、Power BI ・その他、Accessなども理解できている必要 |
案件内容 | ・スマホアプリやデバイスなどの操作ログを収集/解析するためのシステム構築 ・ログデータのETL処理分析の為の集計処理 ・集計結果を可視化する為のBIレポート作成作業 ※上記のいずれかをご担当いただいきます。 |
---|---|
必須スキル | ・Linux経験 ・データベース関連業務でSQL、データ設計ができる ・Java、C、Python、Rubyなどいずれかでの開発経験3年以上 ・アジャイル開発/DevSecOpsに抵抗が無い方 |
案件内容 | ・大規模データ解析アプリケーションの追加開発案件 (データ解析バッチアプリケーションの開発、及び管理用Webダッシュボードの開発) |
---|---|
必須スキル | ・大規模データのETL処理または分析基盤の構築経験 ・AWSの使用経験 ・Script言語でのWebアプリケーション開発経験 |
案件内容 | カスタマーサービス領域の汎用型自動応答エンジンに関わる、 API / バックエンド開発に携わって頂きます(サービスの提供先は大手クライアントが中心)。 ■開発環境 言語:Python OS :作業用OSは自由 DB :MySQL / Elasticsearch FW :Rails 4系 / Vue.js その他:Ruby on Rails、GitHub、CircleCI |
---|---|
必須スキル | ・Pythonでの開発経験 ・Pythonフレームワークの利用経験 |
案件内容 | フェーズ: 開発&運用 •データプラットフォームのコストを可視化するプロジェクト •可視化にはクラウドダッシュボードサービスを利用 •社内クラウドストレージに提出してもらったコスト基礎データをクラウドダッシュボードサービスにロードし、 マスタとの結合などをして整形した上で、種々のグラフ(カード)を作成して、ダッシュボードとして関係者に公開する |
---|---|
必須スキル | バッチスクリプト開発(pythonを想定)、 Linuxの基礎的な知識(OS,シェル,cronなど)、 SQL開発経験 |
案件内容 | 領収書データの読み取り自動化 会計事務所や企業の経理担当が手動で入力している領収書データを 画像認識で自動的にデータが入力できるシステムを開発する 教師データは、200万件以上あり |
---|---|
必須スキル | ・Python実装スキル(1,2年程度の実務経験) |
案件内容 | データ分析可視化システムの開発・保守 •データプラットフォームのコストを可視化するプロジェクト •可視化にはクラウドダッシュボードサービスを利用 •社内クラウドストレージに提出してもらったコスト基礎データをダッシュボードサービスにロードし、マスタとの結合などをして整形した上で、種々のグラフ(カード)を作成して、ダッシュボードとして関係者に公開する フェーズ: 開発&運用 |
---|---|
必須スキル | ・バッチスクリプト開発(pythonを想定)、Linuxの基礎的な知識(OS,シェル,cronなど)、SQL開発経験 |
案件内容 | WEBのトラッキングデータの解析や、 機械学習・レコメンドエンジンを用いたサービス開発 作業概要:ビッグデータを基にした網羅的なマーケティングサービス(SaaS)の開発 ※業務は広くありますので、ご経験にあわせ業務依頼させていただきます。 |
---|---|
必須スキル | 開発経験5年以上 Ruby(Ruby on Rails)を用いた開発経験 AngularJSやBackborn.js、Vue.js等の JavaScriptフレームワークを用いた開発経験がある方 5人以上のチームリーダー経験 |
案件内容 | ドローン、Iot製品等からのデータをクラウド上で処理し 解析するプラットフォームの新規開発案件になります。 |
---|---|
必須スキル | ・WEBアプリケーション開発経験があること ・SQL利用経験があること (現場ではPostgreSQLを利用) ・OAuth2.0を理解しており、Providerを実装可能であること ・Dockerの利用経験があること ・単体テストが書けること ・Go言語での開発経験 ・Docker APIを利用したアプリケーションの開発経験があること ※すべてマッチしている必要はございません |
案件内容 | 製造向け部品メーカーが運営するECサイト向け分析業務支援 ・ビックデーターから要望のあったデーターを抽出します。 ※まずは、クエラーとして参画して頂き、データの抽出・加工をして頂きます。 教育の環境はあるので、その後は分析業務を少しづつ振り分けていきます。 |
---|---|
必須スキル | ・SQL経験 ・何かしらの言語を用いたデータ集計経験 ・分析に興味がある、統計学が好き、数字に抵抗がない方。 ※コミュニケーション力は社交的の意ではなく、論理性&社会性の有無を重視 |
検索結果478件中321-330件